Прайс
Предложение действительно с 01.01.2025г
| Наименование услуги | Цена (руб) |
| 1. Прием — консультация I категории сложности | 6000-00 |
| 1.1. Прием гинеколога-эндокринолога ведущего специалиста | 8000-00 |
| 2. Прием-консультация гинеколога-эндокринолога, репродуктолога, нутрициолога | 6000-00 |
| 3. Повторный прием специалиста I кат. сложности | 4000-00 |
| 4. Повторный прием специалиста II кат. сложности | 3000-00 |
| 5. Профилактический осмотр гинеколога (консультация, осмотр на кресле, УЗИ органов малого таза, мазок на онкоцитологию с шейки матки, мазок на микробиоценоз) | 5700-00 |
| 6. Справка-выписка из амбулаторной карты, | 800-00 |
| 7. Выписать рецепт на препарат без консультации | 300-00 |
| 8. Кольпоскопия (контроль состояния шейки матки под микроскопом), проба Шиллера | 2000-00 |
| 9. Процедура санации влагалища, без стоимости лекарств (удаление инородных тел) | 800-00 |
| 10. Обработка распространённого кондиломатоза лекарственным средством (1 процедура) | 1600-00 |
| 11. Радиоволновое лечение локального кондиломатоза (диаметром более 1 см) | 1600-00 |
| 12. Радиоволновое лечение локального кондиломатоза (диаметром менее 1 см) | 1300-00 |
| 13. Радиоволновое лечение распространённого кондиломатоза | 7000-00 |
| 14. Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 8750-00 |
| 15. Удаление контагиозного моллюска, милиума (за единицу) | 300-00 |
| 16. Установка ВМС под контролем УЗ (без стоимости спирали) | 5400-00 |
| 17. Удаление ВМС (с обязательным цитологическим исследованием мазков отпечатков со спирали) | 2800-00 |
| 18. Ультразвуковая гидросальпингосонография (проверка проходимости маточных труб, диагностика полипов матки) | 4500-00 |
| 19. Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием материала (без стоимости гистологического исследования) | 4550-00 |
| 20. Биопсия шейки матки (забор материала) | 2000-00 |
| new21. Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 2000-00 |
| new22. Удаление полипов цервикального канала, кюретаж (без стоимости гистологии) | 1350-00 |
| new23. Удаление кист шейки матки по методу Деражнэ | 1300-00 |
| new24. Контролируемая индукция овуляции | 13 000-00 |
| new25. Искусственная инсеминация в естественном цикле (спермой мужа) | 19 500-00 |
| new26. Искусственная инсеминация со стимуляцией овуляции | 26 000 -00 |
| 27. Зондирование полости матки (при гематометре, серозометре) | 1350-00 |
| 28. Инстилляция мочевого пузыря, уретры | 1350-00 |
| 29. Постановка внутриматочного кольца (писария) | 800-00 |
| 30. Сеанс ультразвуковой санации влагалища аппаратом «Гинетон» | 850-00 |
| 31. Санации влагалища – лазеротерапия, локальная трансвагинальная аппликация, терапевтический лазер АЛТ-01-ЛАТОН (одна процедура) | 800-00 |
| 32. Комплексный курс лечения урогенитальных инфекций (гарднереллез, уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, кандидоз, герпес, трихомониаз); воспалительных заболеваний органов малого таза (кольпит, цервицит, аднексит и т.д.) у женщин. | 7600-25300 |
ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
по средствам интернет ресурсов, мессенджеров (WhatsApp, Skype, e-mail и др.)
| Дистанционная оценка медицинской документации | 6000-00 |
| Дистанционный мониторинг состояния здоровья (для пациентов, получивших первичную очную консультацию, по результатам исследований) | 6000-00 |
| Срочная дистанционная оценка медицинской документации (в день обращения) | 10000-00 |
| Консультация и лечение остеопата (1 сеанс) | 4300-00 |
| 1. Первичная консультация кандидата медицинских наук, онколога – маммолога, нутрициолога, (осмотр, обучение самообследованию молочных желез, назначение дополнительных диагностических мероприятий, назначение индивидуальной схемы лечения)+ УЗИ молочных желез — продолжительность 1 час | 6000-00 |
| 2. Первичная консультация кандидата медицинских наук, онколога – маммолога, нутрициолога, (осмотр, обучение самообследованию молочных желез, назначение дополнительных диагностических мероприятий, назначение индивидуальной схемы лечения) — продолжительность 1 час | 5000-00 |
| 3. Первичная консультация кандидата медицинских наук, эндокринолога, нутрициолога, специалиста интегративной медицины ( в стоимость консультации входит обследование — биоимпедансометрия) — продолжительность 1 час | 6000-00 |
| 4. Повторный прием онколога—маммолога + УЗИ молочных желез | 5000-00 |
| 5. Повторный прием онколога-маммолога | 4000-00 |
|
700-00 |
| 6. Консультация онколога перед удалением новообразований | 500-00 |
| 7. Инфильтрационная анестезия | 200-00 |
| 8. Апликационная анестезия | 400-00 |
| 9. Удаление доброкачественных образований кожи (папилломы, невусы, гемангиомы, бородавки) методами: радиволновой терапии на аппарате СУРГИТРОН, электроэксцизии, : | |
|
500-00 |
|
4500-00 |
|
1000-00 |
|
700-00 |
|
1500-00
2000 -00 |
|
1500-00 |
| 10. Тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия образований молочной, щитовидной желез под контролем УЗИ – ТАБ (за единицу, включая стоимость цитологии) | 1600-00 |
| 11. Повторная тонкоигольная пункция – ТАБ (при неинформативности изначального материала, только стоимость цитологии — 1 стекло) | 800-00 |
| 12. Трепанобиопсия образований молочных желез ( не включая стоимость одноразовой полуавтоматической иглы и гистологического исследования материала) | 5000-00 |
| 13. Склеротерапия кистозных образований молочной, щитовидной желез (за единицу) | 1050-00 |
| 14. Повторные сеансы склеротерапии кист (за единицу) | 600-00 |
| 15. Цитологическое исследование биопсийного материала (за 1 стекло) | 600-00 |
| 16. Цитологическое исследование выделений из молочных желез (за 1 стекло) | 600-00 |
| 17. Гистологическое исследование биопсийного материала | 2000-00 |
| 18. Гистологическое исследования образований кожи (невусы, кератомы) | 900-00 |
| 19. Ультразвуковая кавитация молочных желез при лактостазе аппаратом «Гинетон» (1 сеанс) | 700-00 |
| 20. Лазерная терапия молочных желез при лактостазе, трещинах соска — терапевтический лазер АЛТ — 01 — ЛАТОН | 400-00 |
| 21. Удаление послеоперационных швов | 380-00 |
| 22. Перевязка послеоперационной раны | 400-00 |
| new21. Электроимпедансная МАММОГРАФИЯ | 1500-00 |
| 23. Ручное расцеживание лактостаза 1 сеанс | 700-00 |
ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
по средствам интернет ресурсов, мессенджеров (WhatsApp, Skype, e-mail и др.)
| Дистанционная оценка медицинской документации | 6000-00 |
| Дистанционный мониторинг состояния здоровья (для пациентов, получивших первичную очную консультацию, по результатам исследований) | 6000-00 |
| Срочная дистанционная оценка медицинской документации (в день обращения) | 10000-00 |
| 1. УЗИ органов малого таза (гинекология) с комментариями и рекомендациями специалиста | 3000-00 |
| 2. Повторное УЗИ органов малого таза (явка в течение месяца со дня последнего исследования) | 2000-00 |
| 3. Мониторинг фолликулогенеза (1 исследование) | 1500-00 |
| 4. УЗИ акушерское — беременность I, III триместр | 4000-00 |
| 5. УЗИ акушерское — беременность II триместр | 4500-00 |
| 6. УЗИ молочных желез и регионарных зон лимфооттока с комментарием специалиста | 2500-00 |
| 7. УЗИ молочных желез (повторно в течение 6 месяцев) | 1500-00 |
| 8. УЗИ щитовидной железы с комментариями специалиста | 2300-00 |
| 9. УЗИ щитовидной железе (повторно в течение 6 месяцев) | 1500-00 |
| 10. ТРУЗИ — УЗИ предстательной железы трансректально | 2500-00 |
| 11. ТРУЗИ (повторно в течение месяца) | 2000-00 |
| 12. УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, остаточная моча (трансабдоминально) | 3000-00 |
| 13. УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 2000-00 |
| 14. УЗИ органов мошонки | 2000-00 |
| 15. УЗИ ПЧ | 2000-00 |
| 16. УЗИ мягких тканей, лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500-00 |
| 17. УЗИ комплексное — брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почки | 4000-00 |
| 18. УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3500-00 |
| 19. УЗИ одного органа брюшной полости: | |
|
1500-00 |
|
1500-00 |
|
1500-00 |
|
1500-00 |
|
1500-00 |
| 20. УЗИ печени и желчного пузыря | 2500-00 |
| 21. УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2500-00 |
| 22. УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500-00 |
| new23. УЗИ мышц тазового дна и уpетpо-везикального сегмента (мышцы пpомежности, мочевой пузыpь, уpетpа, стенки влагалища) | |
| new24. Цервикометрия | 1500-00 |
| new25. Ультразвуковая гистеросальпингоскопия УДГСС (диагностика проходимости маточных труб и полипов матки) | 5000-00 |
| new26. Ангиоскан | 1500-00 |
| new27. Биоимпедансный анализ состава тела | 2000-00 |
| 1 | Внутримышечная инъекция: | 300-00 |
| 2 | Подкожная инъекция: | 300-00 |
| 3 | Внутривенная инъекция: | 500-00 |
| 4 | Внутривенное капельная инфузия (без стоимости препарата): | |
| — одного цикла | 1500-00 | |
| — комбинированная | 2000-00 | |
| 5 | Забор крови из вены | 350-00 |
| 6 | Забор мазков | 350-00 |
| 7 | Аутогемотерапия (1процедура) | 530-00 |
| 8 | Лазерное облучение крови терапевтический лазер АЛТ-01-ЛАТОН | 1 000-00 |
| 9 | Лазеротерапия — АЭЛТИС-СИНХРО-02 | 720-00 |
| 10 | Санация влагалища ультразвуком (аппарат ГИНЕТОН-М) одна процедура | 850,00 |
| 11 | Санация влагалища – лазеротерапия, локальная трансвагинальная аппликация, терапевтический лазер АЛТ-01-ЛАТОН (одна процедура) | 770,00 |
| 12 | Лазеротерапия — трансректальная аппликация, терапевтический лазер АЛТ-01-ЛАТОН (одна процедура) | 770,00 |
| 13 | Лазеротерапия – накожная аппликация терапевтический лазер АЛТ-01-ЛАТОН (одна процедура) | 420,00 |
| Возможны изменения, уточнить у администратора по телефону | |
| Мазок на микробиоценоз (3 точки — уретра, влагалище, шейка матки) | 700-00 |
| Исследование на микробиоценоз секрета простаты | 700-00 |
| Мазок на онкоцитологию | 700-00 |
| Жидкостная цитология с использованием рутинных цитологических красок | 2200-00 |
| Иммуноцитохимическое исследование шейки маки с определением р16 и Ki67 | 2200-00 |
| Жидкостная цитология с использованием иммуно-цитохимических красок (с целью определения гистогенеза опухоли) | 3600-00 |
| Морфологическое исследование с использованием рутинных окрасок материалов ТАБ с изготовлением цито-блока | 2200-00 |
| Стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path | 2200-00 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 2200-00 |
| Гистологическое исследование доброкачественных образований кожи (папилломы, невусы и др.) | 950-00 |
| клинические анализы: | |
| 1. Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 800-00 |
| 2. Группа крови и резус-фактор | 600-00 |
| 3. Антирезусные антитела — титр | 570-00 |
| 4. Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО) | 300-00 |
| 5. Коагулограмма № 2 (ПИ, МНО, фибриноген) | 550-00 |
| 6. Коагулограмма №3 (ПИ, МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ,D-димер) | 2700-0 |
| 7. D – димер | 1500-00 |
| 8. Гомоцистеин | 1900-00 |
| анализы мочи: | |
| 1. Общий анализ мочи | 310-00 |
| 2. Анализ мочи по Нечипоренко | 310-00 |
| 3.new Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5500-00 |
| биохимия крови: | |
| 1. АСТ | 215-00 |
| 2. АЛТ | 215-00 |
| 3. Альбумин | 215-00 |
| 4. Амилаза общая | 230-00 |
| 5. Белок общий | 215-00 |
| 6. Белковые фракции в сыворотке | 400-00 |
| 7. Билирубин общий | 215-00 |
| 8. Билирубин прямой | 215-00 |
| 9. Гликированный гемоглобин | 700-00 |
| 10. Глюкоза крови | 215-00 |
| 11. Глюкозотолерантный тест | 800-00 |
| 12. Креатинин крови | 215-00 |
| 13. Мочевина крови | 215-00 |
| 14. Мочевая кислота | 215-00 |
| 15. Сывороточное железо | 215-00 |
| 16. С — реактивный белок | 410-00 |
| 17. Железосвязывающая способность сыворотки | 215-00 |
| 18. Трансферрин | 650-00 |
| 19. Ферритин | 700-00 |
| 20. Витамин В12 (цианкобаламин) | 880-00 |
| 21.new Активная форма витамина В12 (холотранскобаламин) | 1500-00 |
| 22. ЛПНП | 250-00 |
| 23. ЛПВП | 290-00 |
| 24. Триглицериды | 215-00 |
| 25. Общий холестерин | 215-00 |
| 26. Липидограмма | 950-00 |
| 27. Витамин В9 Фолиевая кислота в сыворотке | 980-00 |
| 28. Ревматоидный фактор | 450-00 |
| 29. Кальций в сыворотке | 250-00 |
| 30. Кальций ионизированный | 400-00 |
| 31. Магний в сыворотке | 215-00 |
| 32. Натрий в сыворотке | 215-00 |
| 33. Калий в сыворотке | 215-00 |
| 34. Фосфор в сыворотке | 215-00 |
| 35. Хлор в сыворотке | 215-00 |
| 36. Фруктозамин | 700-00 |
| 37. Холинэстераза | 215-00 |
| 38. Щелочная фосфатаза | 215-00 |
| 39. Лактатдегидрогеназа | 215-00 |
| 40.new Церулоплазмин | 800-00 |
| 41. Гамма-глутамилтрансфераза | 215-00 |
| 42. Витамин Д — 25(ОН)Д | 2100-00 |
| 43.new Витамин Д — 25(ОН)Д методом ХМС (точный метод) | 2800-00 |
| 44.new Ген рецептора витамина Д — VRD | 1500-00 |
| 45.new Витамин В12 — холотранскобаламин (активная форма В12) | 1500-00 |
| 46. new Омега 3 индекс в мембране эритроцитов | 4300-00 |
| 47. new Комплексное лабораторное обследование: альбумин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, КФК, ГГТ, белок общий, билирубин общий, 25(ОН)Д метод ХМС, витамин В12, гликированный гемоглобин, гомоцистеин, инсулин, липидограмма, мочевина, мочевая кислота, ферритин, с-пептид, Т3св, Т4св, ТТГ, креатинин с опр. СКФ, клинический анализ, ПТГ — 24 показатель с 10% скидкой | 13650-00 |
| бактериологические исследования: | |
| 1.new Дисбиоз крови по Осипову (метод газовой хромато-масс-спектрометрии) | 4300-00 |
| 2. Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков и подбором | 2000-00 |
| 3. Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 1300-00 |
| гормональные исследования: | |
| 1. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450-00 |
| 2. Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450-00 |
| 3. Пролактин (ПРЛ) | 500-00 |
| 4. Макропролактин | 450-00 |
| 5. Соматотропный гормон | 480-00 |
| 6. Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 480-00 |
| 7. Стероидный профиль слюны | 7000-00 |
| 8. Эстрадиол | 500-00 |
| 9. Эстрадиол свободный | 575-00 |
| 10. Прогестерон | 450-00 |
| 11. Тестостерон | 360-00 |
| 12. Тестостерон свободный | 620-00 |
| 13. 17- Оксипрогестерон | 480-00 |
| 14. Кортизол | 500-00 |
| 15. Дегидроэпиандростендион (ДЭАС) | 500-00 |
| 16. Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 780-00 |
| 17. Андростендион | 1400-00 |
| 18. Альдостерон | 800-00 |
| 19. Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1750-00 |
| 20. Инсулин | 480-00 |
| 21. Ренин | 1030-00 |
| 22. Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450-00 |
| 21. Трийодтиронин | 450-00 |
| 22. Трийодтиронин свободный | 450-00 |
| 23. Тироксин | 450-00 |
| 22. Тироксин свободный | 450-00 |
| 23. Тиреоглобулин | 480-00 |
| аутоиммунные исследования: | |
| 1. Суммарные антитела к тиреоглобулину | 470-00 |
| 2. Суммарные антитела с микросомальной фракции тиреоцитов | 470-00 |
| 3. Антитела к рецептору ТТГ | 750-00 |
| 4. Паратиреоидный гормон, интактный | 515-00 |
| 5. Антиспермальные антитела (кровь) | 600-00 |
| 6. Антифосфолипидные антитела Jg G | 750-00 |
| 7. Антифосфолипидные антитела Jg М | 750-00 |
| 8. Антирезусные антитела | 620-00 |
| 9. new Анализ на индивидуальную непереносимость продуктов питания — ImmunoHealth | 17000-00 |
| онкомаркеры крови: | |
| 1. СА – 125 | 600-00 |
| 2. РЭА – раковый эмбриональный антиген | 600-00 |
| 3. ROMA | 2 270-0 |
| 4. Муциноподобный рако-ассоциированный антиген | 600-00 |
| 5. ХГЧ — Хорионический гонадотропин | 450-00 |
| 6. α- фетопротеин | 430-00 |
| 7. Простатоспецифический антиген (ПСА) | 455-00 |
| 8. Свободный простатоспецифический антиген | 455-00 |
| 9. СА – 15-3 | 900-00 |
| 10. СА – 72-4 | 900-00 |
| 11. СА – 19-9 | 600-00 |
| 12. Нейронспецифическая энолаза | 900-00 |
| 13. Антиген плоскоклеточной карциномы | 815-00 |
| 14. Фактор некроза опухоли α | 680-00 |
| 15. Копрологическая эластаза | 1300-0 |
| 16. Инсулиноподобный фактор роста | 850-00 |
| 17. Кальмодулин (S-100) | 3500-00 |
| маркёры остеопороза: | |
| 1. Остеокальцин | 545-00 |
| 2. Соматропный гормон | 480-00 |
| 3. Маркер костеобразования | 825-00 |
| 4. Паратиреоидный гормон интактный | 525-00 |
| маркёры риска пороков развития плода: | |
| 1. АФП и ХГЧ крови (15-18 недель беременности) | 1420-00 |
| 2. АФП, ХГЧ, РАРР-А (конец 1 триместра беременности 12недель) | 1420-00 |
| обследование на инфекции передающиеся половым путём: | |
| 1. Методом ПЦР (мазок, моча, эякулят): | |
| — фемофлор: комплексное обследование на микробиоценоз влгалища (16 позиций) | 2 9500-00 |
| — андрофлор: комплексное обследование на микробиоценоз спермы, сока простаты | 2950-00 |
| — хламидия трахоматис | 380-00 |
| — микоплазма хоминис | 380-00 |
| — микоплазма гениталис | 380-00 |
| — уреаплазма уреалитикум | 380-00 |
| — уреаплазма парвум | 380-00 |
| — гарднерелла вагиналис | 380-00 |
| — кандидомикоз | 280-00 |
| — трихоманада вагиналис | 280-00 |
| — гонорея | 280-00 |
| — цитомегаловирус | 280-00 |
| — вирус простого герпеса 1, 2 типа (без определения специфичности) | 280-00 |
| — вирус простого герпеса 1 типа | 280-00 |
| — вирус простого герпеса 2 типа | 280-00 |
| — папилломовирус общий (без определения специфичности) | 390-00 |
| — вирус папилломы человека с генотипированием | 750-00 |
| — папилломовирус 6 и 11 типа | 280-00 |
| — папилломовирус 31 и 33типа | 280-00 |
| — папилломовирус 16 и 18типа | 280-00 |
| — бордотелия пертусси (мазок из носоглотки) | 280-00 |
| — палочка Коха – туберкулез | 280-00 |
| — стрептококк группы В | 280-00 |
| — вирус Эпштейн – Барра | 280-00 |
| 2. Метод ПЦР – кровь: | |
| — вирусы простого герпеса 1 и 2 типа | 435-00 |
| — вирус Варицелла – Зостер | 435-00 |
| — вирус Эпштейн – Барра (ДНК) | 435-00 |
| — цитомегаловирус | 435-00 |
| — вирус герпеса 6 типа | 435-00 |
| — вирус герпеса 7 типа | 435-00 |
| — хламидия пневмония | 435-00 |
| — микоплазма пневмония | 435-00 |
| — токсоплазма | 435-00 |
| — лептоспира | 435-00 |
| — г(х)еликобактор | 435-00 |
| — вирус гепатита А | 435-00 |
| — вирус гепатита В (HBV качественно) | 435-00 |
| — вирус гепатита С | 435-00 |
| — вирус гепатита Д | 435-00 |
| — вирус гепатита Е | 435-00 |
| — вирус гепатита G | 435-00 |
| 3. Комплексное обследование на микробиоценоз методом ПЦР с чувствительностью антибиотикам (посев): | |
| — уреаплазма уреалитикум | 850-00 |
| — микоплазма хоминис | 850-00 |
| 4. Суммарные антитела к ВИЧ 1, 2 классов | 280-00 |
| 5. Суммарные антитела к Трепонема паллидум – RW (сифилис) | 310-00 |
| 6. Сифилис RPR | 310-00 |
| 7. Трепонема паллидум IgM титр | 495-00 |
| 8. Трепонема паллидум IgG титр | 495-00 |
| 9. Суммарные антитела к вирусу гепатита С | 535-00 |
| 10. Австралийский антиген -гепатит В (HBsAg) | 515-00 |
| 11. Комплексное исследование (форма 50): Суммарные антитела к ВИЧ 1, 2 классов; Суммарные антитела к Трепонема паллидум; Суммарные антитела к вирусу гепатита С; Австралийский антиген (гепатит В) | 1100-00 |
| 12. ИФА крови для комплексной диагностики инфекций группы ТОRСН – оценка иммунного статуса на ранних сроках беременности Ig М | 1120-00 |
| 13. ИФА крови для комплексной диагностики инфекций группы ТОRСН – оценка иммунного статуса на ранних сроках беременности Ig G | 2300-00 |
| 14. ИФА крови для комплексной диагностики инфекций группы ТОRСН–оценка иммунного статуса на ранних сроках беременности IgM и Ig G | 2255-00 |
| 15. Маркеры острой инфекции: | |
| — иммуноглобулины класса М к токсоплазме | 400-00 |
| — иммуноглобулины класса М к краснухе | 400-00 |
| — иммуноглобулины класса М к цитомегаловирусу | 400-00 |
| — иммуноглобулины класса М к вирусу простого герпеса | 400-00 |
| — иммуноглобулины класса М к хламидиям | 400-00 |
| — иммуноглобулины класса М к микоплазме хоминис | 400-00 |
| — иммуноглобулины класса М к уреаплазме | 400-00 |
| 16. Маркеры хронической и перенесенной инфекции: | |
| — иммуноглобулины класса G к токсоплазме | 390-00 |
| — иммуноглобулины класса G к токсоплазме, авидность | 480-00 |
| — иммуноглобулины класса G к краснухе | 390-00 |
| — иммуноглобулины класса G к краснухе, авидность | 480-00 |
| — иммуноглобулины класса G к цитомегаловирусу | 390-00 |
| — иммуноглобулины класса G к вирусу простого герпеса | 390-00 |
| — иммуноглобулины класса G к вирусу простого герпеса, авидность | 480-00 |
| — иммуноглобулины класса G к хламидиям | 390-00 |
| — иммуноглобулины класса G к микоплазме хоминис | 390-00 |
| — иммуноглобулины класса G к уреаплазме | 390-00 |
| 17. Гельминтозы – ИФА крови: | |
| — суммарные антитела к лямблиям | 340-00 |
| — суммарные антитела к эхинококкам | 340-00 |
| — суммарные антитела к антигенам токсокар | 340-00 |
| — суммарные антитела к антигенам описторхисов | 340-00 |
| — суммарные антитела к антигенам трихинелл | 340-00 |
| 18. Анализы кала | |
| — анализ кала на скрытую кровь | 370-00 |
| — анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейших и их цисты | 1100-00 |
| — энтеробиоз | 480-00 |